L'hivernal des + 50 ansEQUIPES QUALIFIEES POUR LA FINALE + 50 ANS DE 2012
| N° | Nom/Prénom | Club |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
Les résultats de la phase finale 2011:

Les vainqueurs des 4 parties :
Crognier Alain / Martinez Serge (à gauche)
Doualle Serge / Scriminaci Salvatore (au centre)
Palméri Sylvain / Petit Bernard (à droite)
Quelques photos :